[2026-01-01 13:52:35]	[StarBundleLoader]	 Loaded StarBundle Generated at 10:40 2024-12-11
[2026-01-01 13:52:36]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/radar
[2026-01-01 13:52:36]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/date_fns.min
[2026-01-01 13:52:36]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/Config
[2026-01-01 13:52:36]	[PresentationManager]	 Queued Flavor=domestic/enhanced Duration=default
[2026-01-01 13:52:36]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/MainScript
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/WeatherFetching
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/InformationSetting
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/Conditions
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/taskScheduler
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/vocalData
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/vocalLocal
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/enhanced/js/vizrt
[2026-01-01 13:52:37]	[PresentationManager]	 Queued Flavor=domestic/ldlE Duration=default
[2026-01-01 13:52:37]	[StarBundleLoader]	 Loaded program file domestic/ldlE/js/lowerDisplayLine
[2026-01-01 13:52:39]	[ClockTHREAD_Main]	 Downloaded local timezone config
[2026-01-01 13:52:39]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 Localization files fetched & OK
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received hourly data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received tomorrows forecast (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 airQ fetched from prim end
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received overnight data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 pollen data received from PRIM 
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 obv current received 
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 weekend data received (PRIM) 
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 current conditions received from PRIM
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received hourly data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received tomorrows forecast (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received overnight data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 weekend data received (PRIM) 
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received hourly data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received tomorrows forecast (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received overnight data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 weekend data received (PRIM) 
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 no alerts loaded
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 forecast data received from PRIM
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received current data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received current data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:39]	[WeatherCOMMngr]	 received current data v2 (PRIM)
[2026-01-01 13:52:40]	[PresentationManager]	 Starting w/ Flavor=domestic/ldlE Duration=default
[2026-01-01 13:52:40]	[WeatherCOMMngr]	 moon data received from SEC
[2026-01-01 13:52:44]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
[2026-01-01 13:52:49]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
[2026-01-01 13:52:54]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
[2026-01-01 13:52:59]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
[2026-01-01 13:53:04]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
[2026-01-01 13:53:09]	[ClockTHREAD_Main]	 setClockTime()
